Nabern II – Plochingen I 3:5
Nabern II schlägt sich wacker gegen Plochingen, hier die Ergebnisse im Einzelnen:
| Stohrer, Matthias | - | Schulz, Dietmar | ½:½ |
| Schwilk, Michael | - | Ilzhöfer, Karl-Heinz | 0:1 |
| Keller, Gert | - | Eisenhuth, Mathias | 1:0 |
| Paschitta, Frank | - | Funk, Walter | ½:½ |
| Reuther, Georg | - | Riepert, Steffen | 0:1 |
| Iltisberger, Lienhard | - | Gebers, Manfred | 1:0 |
| Porzer, Thomas | - | Schutte, Hans-Willi | 1:0 |
| Plutecki, Philipp | - | Koch, Bernd | 1:0 |
Vielleicht kann jemand von der zweiten kurz schreiben, wie ihr gespielt habt?