<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schachfreunde Nabern e.V.</title>
	<atom:link href="http://sfnabern.de/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sfnabern.de/wp</link>
	<description>Spielen bei Freunden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 21:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Protokoll der Ausschußsitzung der Schachfreunde Nabern e.V. vom 09.07.2010</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/07/protokoll_ausschuss_09-07-2010/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/07/protokoll_ausschuss_09-07-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl-Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendschach]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Protokoll als PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp/wp-content/Ausschuss_09072010.pdf">Protokoll als PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/07/protokoll_ausschuss_09-07-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslosung Bezirksliga</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/07/auslosung-bezirksliga/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/07/auslosung-bezirksliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuong</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Externe Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[PDF
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svw.info/images/stories/bezirke/nf/sbnf/NFVORBSaison20102011.pdf">PDF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/07/auslosung-bezirksliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung Spielerversammlung</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/06/einladung-spielerversammlung/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/06/einladung-spielerversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/2010/06/einladung-spielerversammlung/</guid>
		<description><![CDATA[Am 28.07.2010 um  20.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Nabern findet unsere
Spielerversammlung statt.
Themen:
1. Mannschaftsaufstellung für die Saison 2010/11
2. Vereismeisterschaft 2010/11
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 28.07.2010 um  20.00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Nabern findet unsere<br />
Spielerversammlung statt.</p>
<p>Themen:<br />
1. Mannschaftsaufstellung für die Saison 2010/11<br />
2. Vereismeisterschaft 2010/11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/06/einladung-spielerversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horsts Geburtstagsfeier am Mittwoch</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/06/horsts-geburtstagsfeier-am-mittwoch/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/06/horsts-geburtstagsfeier-am-mittwoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Horst laesst ausrichten, dass er morgen (Mittwoch 16. Juni) um 19:30
Uhr seinen Geburtstag in Nabern am Spieleabend feiern moechte und
grillen wird. Alle Schachfreunde sind herzlich eingeladen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Horst laesst ausrichten, dass er morgen (Mittwoch 16. Juni) um 19:30<br />
Uhr seinen Geburtstag in Nabern am Spieleabend feiern moechte und<br />
grillen wird. Alle Schachfreunde sind herzlich eingeladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/06/horsts-geburtstagsfeier-am-mittwoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freischachturnier 2010</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/06/freischachturnier-2010/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/06/freischachturnier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freischach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei miesem Wetter fand das Freischachturnier gestern statt. Aufgrund der wenigen Teilnehmer (7) konnte das Turnier am Mittwoch durchgespielt werden. Bedenkzeit war 15 Minuten, was sich in Zeitnot als ganz schön sportlich erweisen kann. 
Um 1 Uhr in der Nacht stand das Ergebnis des KO-Turniers fest.
1. Martin Vogel
2. Steffen Riepert
3. Dietmar Schulz
4. Bernd Koch
Herzlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei miesem Wetter fand das Freischachturnier gestern statt. Aufgrund der wenigen Teilnehmer (7) konnte das Turnier am Mittwoch durchgespielt werden. Bedenkzeit war 15 Minuten, was sich in Zeitnot als ganz schön sportlich erweisen kann. </p>
<p>Um 1 Uhr in der Nacht stand das Ergebnis des KO-Turniers fest.</p>
<p>1. Martin Vogel<br />
2. Steffen Riepert<br />
3. Dietmar Schulz<br />
4. Bernd Koch</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch an Martin als neuer Freischachmeister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/06/freischachturnier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Braun wurde bei der Deutschen Meisterschaft U16 14. mit 5/9. Mehr dazu: http://www.dem2010.de/turnier/u16/tabelle/ &#8212; Nabern.</title>
		<link>http://twitter.com/nathrium/statuses/15129317552</link>
		<comments>http://twitter.com/nathrium/statuses/15129317552#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathrium (Nathrium)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:15129317552</guid>
		<description><![CDATA[Georg Braun wurde bei der Deutschen Meisterschaft U16 14. mit 5/9. Mehr dazu: http://www.dem2010.de/turnier/u16/tabelle/ -- Nabern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Georg Braun wurde bei der Deutschen Meisterschaft U16 14. mit 5/9. Mehr dazu: <a href="http://www.dem2010.de/turnier/u16/tabelle/">http://www.dem2010.de/turnier/u16/tabelle/</a> -- <b>Nabern</b>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/nathrium/statuses/15129317552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWZ-Auswertung Kreisklasse und A-Klasse</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/05/dwz-auswertung-kreisklasse-und-a-klasse-2/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/05/dwz-auswertung-kreisklasse-und-a-klasse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuong</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dwz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Kreisklasse und A-Klasse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svw.info/dwz/turniere/2010/b014-c31-kkl.html" target="_blank">Kreisklasse</a> und <a href="http://www.svw.info/dwz/turniere/2010/b015-c31-akl.html" target="_blank">A-Klasse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/05/dwz-auswertung-kreisklasse-und-a-klasse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naberner Teilnahme an der Nürtinger Stadtmeisterschaft</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/05/naberner-teilnahme-an-der-nurtinger-stadtmeisterschaft/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/05/naberner-teilnahme-an-der-nurtinger-stadtmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Köhler, Steffen Riepert und Karl-Heinz Ilzhöfer haben an der Stadtmeisterschaft teilgenommen. Thomas und Steffen erzielten 2,5 Punkte, Karl-Heinz kam auf 3 Punkte. Endergebnis
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Köhler, Steffen Riepert und Karl-Heinz Ilzhöfer haben an der Stadtmeisterschaft teilgenommen. Thomas und Steffen erzielten 2,5 Punkte, Karl-Heinz kam auf 3 Punkte. <a href="http://www.svn.schachvereine.de/turniere/sm/akt/sm2010startseite.html" target="_blank">Endergebnis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/05/naberner-teilnahme-an-der-nurtinger-stadtmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gottlob-Keller-Blitzturnnier</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/05/gottlob-keller-blitzturnnier/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/05/gottlob-keller-blitzturnnier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gottlob-Keller-Blitzturnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Hier das Ergebnis des Gottlob-Keller-Blitzturnier
1. Karl Moll 6.0 Punkte (1-0 nach Stichkampf)
2. Minh Cuong Tran 6.0 Punkte
3. Martin Vogel 5.0 Punkte
4. Dietmar Schulz 4.0 Punkte
5. Erich Kneile 3.0 Punkte
6. Thomas Köhler 2.0 Punkte
7. Steffen Rieppert 1.0 Punkte
7. Karl-Heinz Ilzhöfer 1.0 Punkte.
Herzlichen Glückwunsch an Karl Moll!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier das Ergebnis des Gottlob-Keller-Blitzturnier</p>
<p>1. Karl Moll 6.0 Punkte (1-0 nach Stichkampf)<br />
2. Minh Cuong Tran 6.0 Punkte<br />
3. Martin Vogel 5.0 Punkte<br />
4. Dietmar Schulz 4.0 Punkte<br />
5. Erich Kneile 3.0 Punkte<br />
6. Thomas Köhler 2.0 Punkte<br />
7. Steffen Rieppert 1.0 Punkte<br />
7. Karl-Heinz Ilzhöfer 1.0 Punkte.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch an Karl Moll!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/05/gottlob-keller-blitzturnnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/05/termine/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/05/termine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 10:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Die Termine wurden aktualisiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="sport/termine/">Termine</a> wurden aktualisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/05/termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Freischachturnier</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/05/einladung-zum-freischachturnier/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/05/einladung-zum-freischachturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 09:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Am 2.06. 10 und 3.06.2010 findet unser Freischachturnier statt. Beginn ist am 2.06.2010 um 19.00 Uhr an unserer Freischachanlage neben dem Rathaus.
Für Essen und Getränke wird gesorgt.
Thomas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 2.06. 10 und 3.06.2010 findet unser Freischachturnier statt. Beginn ist am 2.06.2010 um 19.00 Uhr an unserer Freischachanlage neben dem Rathaus.</p>
<p>Für Essen und Getränke wird gesorgt.</p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/05/einladung-zum-freischachturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gottlob Keller Blitz Turnier</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/05/gottlob-keller-blitz-turnier/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/05/gottlob-keller-blitz-turnier/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Am 12.05.2010 findet unser traditionelles Gottlob Keller Blitz Turnier statt.
Beginn ist um 20.00 Uhr im Bürgersaal. Alle Schachfreunde sind dazu herzlich
eingeladen.
Thomas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12.05.2010 findet unser traditionelles Gottlob Keller Blitz Turnier statt.<br />
Beginn ist um 20.00 Uhr im Bürgersaal. Alle Schachfreunde sind dazu herzlich<br />
eingeladen.</p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/05/gottlob-keller-blitz-turnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Braun wurde Meister bei der WJEM U16, mehr unter http://www.wsj-schach.de/spielbetrieb/2010/wjem/wjem-2010-u16.html &#8211; Nabern</title>
		<link>http://twitter.com/nathrium/statuses/12538162574</link>
		<comments>http://twitter.com/nathrium/statuses/12538162574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathrium (Nathrium)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:12538162574</guid>
		<description><![CDATA[Georg Braun wurde Meister bei der WJEM U16, mehr unter http://www.wsj-schach.de/spielbetrieb/2010/wjem/wjem-2010-u16.html - Nabern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Georg Braun wurde Meister bei der WJEM U16, mehr unter <a href="http://www.wsj-schach.de/spielbetrieb/2010/wjem/wjem-2010-u16.html">http://www.wsj-schach.de/spielbetrieb/2010/wjem/wjem-2010-u16.html</a> - <b>Nabern</b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/nathrium/statuses/12538162574/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ERG][TID1-TID4-TID12-TID663] Schachgemeinschaft Filder 3 &#8211; SF Nabern 3 1,5:6,5</title>
		<link>http://twitter.com/nathrium/statuses/12394555047</link>
		<comments>http://twitter.com/nathrium/statuses/12394555047#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathrium (Nathrium)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:12394555047</guid>
		<description><![CDATA[[ERG][TID1-TID4-TID12-TID663] Schachgemeinschaft Filder 3 - SF Nabern 3 1,5:6,5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ERG][TID1-TID4-TID12-TID663] Schachgemeinschaft Filder 3 - SF <b>Nabern</b> 3 1,5:6,5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/nathrium/statuses/12394555047/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DWZ Auswertung Bezirksliga B N/F 2009/10</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/04/dwz-auswertung-bezirksliga-b-nf-200910/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/04/dwz-auswertung-bezirksliga-b-nf-200910/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuong</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dwz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Bezirksliga B N/F 2009/10
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svw.info/dwz/turniere/2010/b012-c30-blb.html" target="_blank">Bezirksliga B N/F 2009/10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/04/dwz-auswertung-bezirksliga-b-nf-200910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ERG][TID1-TID4-TID12-TID662] SF Nabern 2 &#8211; SV 1947 Wendlingen 2 1,5:6,5</title>
		<link>http://twitter.com/nathrium/statuses/11987238031</link>
		<comments>http://twitter.com/nathrium/statuses/11987238031#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathrium (Nathrium)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:11987238031</guid>
		<description><![CDATA[[ERG][TID1-TID4-TID12-TID662] SF Nabern 2 - SV 1947 Wendlingen 2 1,5:6,5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ERG][TID1-TID4-TID12-TID662] SF <b>Nabern</b> 2 - SV 1947 Wendlingen 2 1,5:6,5]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/nathrium/statuses/11987238031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder Zentraler Spieltag in Nabern</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/03/bilder-zentraler-spieltag-in-nabern/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/03/bilder-zentraler-spieltag-in-nabern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuong</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Bilder zentraler Spieltag in Nabern
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bilder.svw.info/gallery2/v/nf/zentraler_spieltag_nabern_2010/">Bilder zentraler Spieltag in Nabern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/03/bilder-zentraler-spieltag-in-nabern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schach – Großveranstaltung in der Gießnauhalle</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/03/schach-%e2%80%93-grosveranstaltung-in-der-giesnauhalle/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/03/schach-%e2%80%93-grosveranstaltung-in-der-giesnauhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
Nabern gewinnt das Abschluss-Match gegen Plochingen I und schließt mit einem hervorragenden 4. Tabellenplatz in der Bezirksliga ab.
In der Naberner Gießnauhalle wurde die 9. und letzte Runde der Bezirksliga B, teilnehmend aller 10 Mannschaften vom Bezirk Neckar-Fils, gleichzeitig durchgeführt.
Diese, von Cuong Minh Tran geplante Großveranstaltung, war mit insgesamt  80 Spielern eine organisatorische Bravourleistung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfnabern.de/wp/wp-content/Schach-Großveranstaltung-011.jpg"><img src="http://sfnabern.de/wp/wp-content/Schach-Großveranstaltung-011-300x225.jpg" alt="Veranstaltung in der Gießnauhalle" title="Schach-Großveranstaltung 011" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-258" /></a></p>
<p>Nabern gewinnt das Abschluss-Match gegen Plochingen I und schließt mit einem hervorragenden 4. Tabellenplatz in der Bezirksliga ab.</p>
<p><strong>In der Naberner Gießnauhalle wurde die 9. und letzte Runde der Bezirksliga B, teilnehmend aller 10 Mannschaften vom Bezirk Neckar-Fils, gleichzeitig durchgeführt.<br />
Diese, von Cuong Minh Tran geplante Großveranstaltung, war mit insgesamt  80 Spielern eine organisatorische Bravourleistung von Turnierleiter Cuong Minh Tran, sowie eine Herausforderung für die Naberner Schachfreunde.<br />
Obwohl die Mannen der 1.Mannschaft am Sonntag schon um 8 00 Uhr früh vor Ort sein mussten, um die nötige Bestuhlung vorzunehmen,(besonders erschwerend war noch dazu die verkürzte Nacht wegen der Zeitumstellung),zeigten sie keine Schwäche und putzten die Erste von Plochingen mit 6:2 von den Brettern.</strong></p>
<p>Den Anfang machte Cuong Minh Tran am Spitzenbrett gegen Stohrer. In ausgeglichener Stellung einigten sich beide nach der Pirc-Eröffnung auf ein frühes Remis. Günter Keller (Brett 3) konnte den Angriff von Porzer gut abwehren, bekam aber Zeitprobleme und musste sich schließlich geschlagen geben.<br />
Karl Moll(4)bekam in der englischen Partie gegen Paschitta zunächst eine komplizierte Stellung, wickelte dann aber geschickt zum Remis ab. Den ersten Sieg holte Steffen Riepert(8)gegen Gerch. Durch Eindringen des Springers in die Gegnerische Hälfte war um die Mittagszeit das Match entschieden. Dietmar Schulz(7)erspielte in seiner Nimzo-Indischen Verteidigung gegen Garcia zunächst eine ausgeglichene Stellung, konnte dann im Endspiel brillieren und der 2. Sieg war auf Naberner Seite.<br />
Mit Morra-Gambit hatte Jan Jäger(6) seinen jungen Gegner Plutecki von Anfang an fest im Griff und schon im Mittelspiel war der Vorteil des Naberners klar erkennbar. Nach 4 1/2 Stunden war das Spiel zu Gunsten von Jan Jäger entschieden.<br />
Ebenso erfolgreich spielte Alfred Keller(5)gegen Reuther. Durch eine grandiose Unachtsamkeit von Reuther  (Dame ungedeckt zum Schlagen) war diese Partie blitzartig zu Ende, jedoch sowieso in gewonnener Stellung Für Keller.<br />
Mit der längsten und anspruchvollsten Partie wartete Martin Vogel(2)gegen Gert Keller auf. In einem Damenbauernspiel  gelang ihm eine vorteilhafte Abwicklung im Mittelspiel.<br />
Schließlich kam es zum Springer-Endspiel mit zwei Mehrbauern.<br />
Nach fast 5 Stunden Spielzeit gelang Martin Vogel der Sieg zum Endstand von 6:2 für Nabern.</p>
<p>Ostfildern konnte mit einem Sieg gegen Wernau den Aufstieg in die Landesliga vollends klarmachen, Absteiger in die Kreisklasse wurden die Mannschaften TSG SalachII und SF GöppingenII.(kj)</p>
<p>Die Abschlusstabelle</p>
<p>1.	Ostfildern	18<br />
2.	AltbachI		16<br />
3.	DeizisauII	13<br />
4.	NabernI	     11<br />
5.	PlochingenI	10<br />
6.	WendlingenI	9<br />
7.	WernauI		7<br />
8.	EbersbachII	3<br />
9.	GöppingenII	2<br />
10.	SalachII		1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/03/schach-%e2%80%93-grosveranstaltung-in-der-giesnauhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ERG][TID1-TID4-TID659] SF Nabern 1 &#8211; SF Plochingen 1 6:2</title>
		<link>http://twitter.com/nathrium/statuses/11202801146</link>
		<comments>http://twitter.com/nathrium/statuses/11202801146#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathrium (Nathrium)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:search.twitter.com,2005:11202801146</guid>
		<description><![CDATA[[ERG][TID1-TID4-TID659] SF Nabern 1 - SF Plochingen 1 6:2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[ERG][TID1-TID4-TID659] SF <b>Nabern</b> 1 - SF Plochingen 1 6:2]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twitter.com/nathrium/statuses/11202801146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großveranstaltung der Schachfreunde in der Gießnauhalle</title>
		<link>http://sfnabern.de/wp/2010/03/grosveranstaltung-der-schachfreunde-in-der-giesnauhalle/</link>
		<comments>http://sfnabern.de/wp/2010/03/grosveranstaltung-der-schachfreunde-in-der-giesnauhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfnabern.de/wp/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag den 28. März 2010 spielen in der Gießnauhalle 10 Mannschaften mit je
8 Schachspielern die  9. und letzte Runde 2009-2010 in der Bezirksliga.
Die Schachpartien beginnen um 9 00 Uhr, spätestens um 15 00 Uhr stehen  Auf- und Absteiger   in die Landesliga, bzw. Kreisklasse fest. 
Es kommt gleichzeitig zu folgenden Paarungen:
SF [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am Sonntag den 28. März 2010 spielen in der Gießnauhalle 10 Mannschaften mit je<br />
8 Schachspielern die  9. und letzte Runde 2009-2010 in der Bezirksliga.</strong></p>
<p>Die Schachpartien beginnen um 9 00 Uhr, spätestens um 15 00 Uhr stehen  Auf- und Absteiger   in die Landesliga, bzw. Kreisklasse fest. </p>
<p>Es kommt gleichzeitig zu folgenden Paarungen:</p>
<p><em>SF Deizisau II	- SV Altbach I<br />
Sk Wernau I – SC Ostfildern I<br />
TSG Salach II – SV Ebersbach II<br />
SF Nabern I – SV Plochingen I<br />
SF Göppingen II – SV Wendlingen I</em></p>
<p>Kiebitze sind willkommen, für kleinere Vesper und Getränke ist gesorgt.		Organisationsleitung<br />
										Cuong Minh Tran</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfnabern.de/wp/2010/03/grosveranstaltung-der-schachfreunde-in-der-giesnauhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
