Weihnachts-Blitzturnier 2011

Das diesjährige Weihnachts-Blitzturnier wurde doppelrundig ausgetragen.

Die Ergebnisse:

“Hinrunde”

# Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Sp. Pkt. SB. %
1 Vogel, Martin 1975 ** 1 1 1 1 1 1 6 6 15 100
2 Falow, Horst 1971 0 ** 1 1 1 1 1 6 5 10 83
3 Keller, Alfred 1894 0 0 ** 1 1 1 1 6 4 6 67
4 Ilzhöfer, Karl-Heinz 1660 0 0 0 ** 1 1 1 6 3 3 50
5 Schulz, Dietmar 1633 0 0 0 0 ** 1 1 6 2 1 33
6 Köhler, Thomas 1466 0 0 0 0 0 ** 1 6 1 0 17
7 Koch, Bernd 1367 0 0 0 0 0 0 ** 6 0 0 0

“Rückrunde”

# Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Sp. Pkt. SB. %
1 Vogel, Martin 1975 ** 1 1 1 1 1 1 6 6 15 100
2 Ilzhöfer, Karl-Heinz 1660 0 ** 1 0 1 1 1 6 4 8 67
3 Falow, Horst 1971 0 0 ** 1 1 1 1 6 4 7 67
4 Schulz, Dietmar 1633 0 1 0 ** 0 1 1 6 3 6 50
5 Keller, Alfred 1894 0 0 0 1 ** 0 1 6 2 3 33
6 Köhler, Thomas 1466 0 0 0 0 1 ** 1 6 2 2 33
7 Koch, Bernd 1367 0 0 0 0 0 0 ** 6 0 0 0

Gesamtergebnis

# Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Sp. Pkt. SB. %
1 Vogel, Martin 1975 ** - - - - - - 12 12 30 100
2 Falow, Horst 1971 - ** - - - - - 12 9 17 75
3 Ilzhöfer, Karl-Heinz 1660 - - ** - - - - 12 7 11 58
4 Keller, Alfred 1894 - - - ** - - - 12 6 9 50
5 Schulz, Dietmar 1633 - - - - ** - - 12 5 7 42
6 Köhler, Thomas 1466 - - - - - ** - 12 3 2 25
7 Koch, Bernd 1367 - - - - - - ** 12 0 0 0


Herzlichen Glückwunsch an die Sieger und die Plazierten

Leave a Reply