Nach Abschluss des Blitz- und des Schnellschachturniers werden die Kandidaten für die abschließenden Turnierschachrunden durch Punktesummation wie folgt ermittelt:
Spieler | Blitzschach-Punkte | Schnellschach-Punkte | Gesamt-Punkte | Rg. |
Bigalke | 28 | 27 | 55 | 1 |
Stiefelmeyer | 31,5 | 19 | 50,5 | 2 |
Traier | 16 | 34,5 | 50,5 | 2 |
Kheder Hassan | 22 | 25,5 | 47,5 | 4 |
Kandler | 21 | 14 | 35 | 5 |
Ilzhöfer | 15 | 13 | 28 | 6 |
Vogel | 10 | 10 | 20 | 7 |
Flogaus | 10 | 9 | 19 | 8 |
Kälberer | 9 | 10 | 19 | 8 |
Köhler | 9,5 | 7 | 16,5 | 10 |
Cernomorcenco | 8 | 8 | 16 | 11 |
Bastian, L. | 7,5 | 6 | 13,5 | 12 |
Koch, B. | 8,5 | 5 | 13,5 | 12 |
Ganter | 8 | 0 | 8 | 14 |
Lube | 0 | 6 | 6 | 15 |
Keuper | 5,5 | 0 | 5,5 | 16 |
Morlock | 0 | 4 | 4 | 17 |
Fink | 4 | 0 | 4 | 17 |
Halbfinale:
Moritz Bigalke | – | Michael Stiefelmeyer | 1 – 0 |
Fares Kheder Hassan | – | Tobias Traier | 0 – 1 |
Spiel um Platz 3:
Michael Stiefelmeyer | – | Fares Kheder Hassan | 0 – 1 |
Finale:
Moritz Bigalke | – | Tobias Traier | 0 – 1 |