Spiel im „Fischer“-Modus: 1 h Bedenkzeit plus 30 s pro Zug (Prog. 18)
Hinrunde
# | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
1. | Falow | 1949 | xx | 1s | 1s | 1s | 1w | 1s | 5 |
2. | Ilzhöfer | 1622 | 0w | xx | 1s | 0w | 1s | 1s | 3 |
3. | Köhler | 1491 | 0w | 0w | xx | 0w | 0,5s | 0,5w | 1 |
4. | Stiefelmeyer | 1436 | 0w | 1s | 1s | xx | 0w | 1w | 3 |
5. | Kandler | 1310 | 0s | 0w | 0,5w | 1s | xx | 1s | 2,5 |
6. | Koch, Bernd | 1239 | 0w | 0w | 0,5s | 0s | 0w | xx | 0,5 |
Rückrunde
# | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. |
1. | Falow | 1951 | xx | 0w | 1w | 1w | 1s | 1w | 4 |
2. | Ilzhöfer | 1689 | 1s | xx | 1s | 1w | 0w | 1w | 4 |
3. | Stiefelmeyer | 1474 | 0s | 0w | xx | 1w | 0,5s | 1s | 2,5 |
4. | Köhler | 1457 | 0s | 0s | 0s | xx | 1w | 1s | 2 |
5. | Kandler | 1350 | 0w | 1s | 0,5w | 0s | xx | 1w | 2,5 |
6. | Koch, Bernd | 1193 | 0s | 0s | 0w | 0w | 0s | xx | 0 |
Rangliste zum Abschluss der Vereinsmeisterschaft 2016/17
Name | Hinrundenpkt. | Rückrundenpkt. | Gesamtpkt. | Rang |
Falow | 5 | 4 | 9 | 1 |
Ilzhöfer | 3 | 4 | 7 | 2 |
Stiefelmeyer | 3 | 2,5 | 5,5 | 3 |
Kandler | 2,5 | 2,5 | 5 | 4 |
Köhler | 1 | 2 | 3 | 5 |
Koch, Bernd | 0,5 | 0 | 0,5 | 6 |